Harga Blackberry bulan juni 2013 ini cenderung mengalami penurunan terutama pada BB seri lama. Blackberry saat ini telah merilis dua tipe BB terbaru yaitu yang menggunakan OS BB 10 yaitu BB Z10 dan BB Q10, Harga Blackberry Z10 diindonesia adalah Rp 6.999.999 sedangkan Blackberry Q10 harganya diIndonesia yaitu Rp 7.999.000,-.
Berikut saya akan memberikan informasi mengenai Daftar Harga Blackberry Terbaru Bulan Juni 2013
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Blackberry Z10 | Rp 6.599.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Blackberry Porsche Design | Rp 21.888.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Blackberry Curve 9320 | Rp 2.245.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Blackberry Curve 9220 | Rp 1.720.000,00 | Rp 1.250.000,00 |
Blackberry Bold Touch 9900 | Rp 5.600.000,00 | Rp 4.900.000,00 |
Blackberry Torch 9810 White | Rp 4.645.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Blackberry Torch 9800 White | Rp 3.345.000,00 | Rp 2.500.000,00 |
Blackberry Curve 8520 Gemini White | Rp 1.450.000,00 | Rp 850.000,00 |
Blackberry Curve 9380 | Rp 2.725.000,00 | Rp 2.150.000,00 |
Blackberry Bold 9790 | Rp 4.000.000,00 | Rp 3.350.000,00 |
Blackberry Torch 9360 | Rp 2.725.000,00 | Rp 2.350.000,00 |
Blackberry Torch 9860 | Rp 3.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 |
Blackberry Torch 9850 | - | Rp 4.500.000,00 |
Blackberry Torch 9810 | Rp 4.625.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Blackberry Bold Touch 9930 | Rp 4.300.000,00 | Rp 3.800.000,00 |
Blackberry Bold Touch 9990 | Rp 5.550.000,00 | Rp 4.550.000,00 |
Blackberry Style 9670 | - | Rp 1.250.000,00 |
Blackberry 9780 Onyx 2 | - | Rp 1.950.000,00 |
Blackberry 8707v | - | Rp 425.000,00 |
Blackberry 8800 Huron | - | Rp 500.000,00 |
Blackberry Tour 9630 | - | Rp 1.400.000,00 |
Blackberry 7130v | - | Rp 475.000,00 |
Blackberry 7130c | - | Rp 350.000,00 |
Blackberry 7130g | - | Rp 400.000,00 |
Blackberry 8700c | - | Rp 400.000,00 |
Blackberry 7100t | - | Rp 350.000,00 |
Blackberry 7290 | - | Rp 300.000,00 |
Blackberry 7730 | - | Rp 375.000,00 |
Blackberry 7230 | - | Rp 375.000,00 |
Blackberry Pearl 8100 | - | Rp 475.000,00 |
Blackberry 8830 World Edition | - | Rp 550.000,00 |
Blackberry Pearl 8120 | - | Rp 475.000,00 |
Blackberry Pearl 8110 | - | Rp 450.000,00 |
Blackberry Storm 9530 | - | Rp 1.200.000,00 |
Blackberry Storm2 9520 | - | Rp 1.500.000,00 |
Blackberry Pearl 3G 9100 | - | Rp 1.700.000,00 |
Blackberry Pearl 3G 9105 | Rp 1.950.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
Blackberry Torch 9800 | - | Rp 2.550.000,00 |
Blackberry Curve 3G 9300 | Rp 2.045.000,00 | Rp 1.450.000,00 |
Blackberry 8820 | - | Rp 450.000,00 |
Blackberry Curve 8310 | - | Rp 650.000,00 |
Blackberry 8320 | - | Rp 600.000,00 |
Blackberry Curve 8520 Gemini | Rp 1.499.000,00 | Rp 900.000,00 |
Blackberry Curve 8530 (Smart) | Rp 800.000,00 | Rp 500.000,00 |
Blackberry Storm 9500 | - | Rp 1.400.000,00 |
Blackberry Bold 9000 | - | Rp 1.350.000,00 |
Blackberry Javelin 8900 | - | Rp 950.000,00 |
Blackberry Bold 9650 | - | Rp 1.500.000,00 |
Blackberry Bold 9700 ONYX | - | Rp 1.700.000,00 |
Blackberry Storm2 9550 | - | Rp 1.500.000,00 |
Note: Harga BlackBerry banyak penurunan pada beberapa tipe, penurunan beragam antara 50-100 ribu rupiah.
Harga diberbagai daerha biasanya berbeda-beda.
Demikianlah informasi menganai Daftar Harga Blackberry Terbaru Bulan Juni 2013, semoga membantu anda yang sedang ingin tahu mengenai info harga Balckberry terbaru, sekian dan terima kasih. ADS LINK 200 X 90